14 resultados
por página
título autor colecção tipo
Anuário Estatístico de 1900 Ministério da Fazenda Estatísticas da indústria e outras| Fontes documentais| Imprensa: nacional; internacional| Indústria da Cal| Indústria Extractiva e Transformadora| Livro
Borba - Passos Processionais Filipe, Carlos Fundo fotográfico| Imagem
Exposicion Universal de 1867 catálogo general de la sección española Comision Régia de España Exposições (universais, temáticas, sectoriais, etc.); Feiras| Livro
Fronteira - Cruzeiro Filipe, Carlos Fundo fotográfico| Imagem
Inventário Artístico de Portugal - Distrito de Évora Espanca, Túlio Fontes documentais| Livro
Lista de inscrições e anulações de quotas e de inscrições de associados do Grémio/Assimagra Arquivos e Bibliotecas| Associações; Fundações ; Empresas ; Sindicatos| Fontes documentais| Documento
Materiais de Construção Thomaz Bordallo Pinheiro Bibliografia| Livro
Movimento de processos. Pedreiras com baixa de exploração. Distrito de Évora Exploração de pedreiras| Revistas técnicas e outras ; boletins informativos e outros| Artigo de Revista
O recreio : jornal das familias Emílio Aquilos Monteverde Livro
Portugal tem de gastar 240 milhões em esgotos Economia; Finanças| Indústria| Revistas técnicas e outras ; boletins informativos e outros| Artigo de Revista
Prize Essay on Portugal Forrester, James Joseph Bibliografia| Portugal: estudos corográficos, económicos, etc.; literatura de viagens| Livro
Vila Viçosa - Conceição - Casa do Peregrino dentro do Castelo de Vila Viçosa Filipe, Carlos Fundo fotográfico| Imagem
Vila Viçosa - Igreja Nossa Senhora da Lapa dos Milagres Filipe, Carlos Fundo fotográfico| Imagem
Vila Viçosa - Pedreira de mármore, Lugar de S. Marcos Nº9 Filipe, Carlos Fundo fotográfico| Imagem